Segundo os dados mais recentes do Marketplace Pulse, o ranking de julho de 2025 (atualizado a 15 de julho de 2025) dos maiores vendedores mundiais no eBay continua a ser dominado por empresas dos Estados Unidos, que ocupam 39 das 100 primeiras posições. O Reino Unido segue com 33 vendedores no top 100, e a Alemanha com 23.
O topo da lista pertence à loja SecondSalecom (second.sale), com 145.829 avaliações num só mês, e um impressionante acumulado de mais de 7,2 milhões de feedbacks ao longo da sua atividade.
Top 10 vendedores eBay – julho 2025
| # | Vendedor (nome de utilizador) | Avaliações (30 dias) | Avaliações Totais |
|---|---|---|---|
| 1 | SecondSalecom (second.sale) | 145.829 | 7.229.506 |
| 2 | musicMagpie Shop (musicmagpie) | 109.236 | 19.610.947 |
| 3 | medimops_shop (medimops) | 90.390 | 12.850.630 |
| 4 | World of Books Ltd (worldofbooks08) | 74.881 | 13.634.231 |
| 5 | dcsports87 sports cards (dcsports87) | 45.933 | 1.926.637 |
| 6 | COMC (comc_consignment) | 43.935 | 3.054.976 |
| 7 | rebuy recommerce GmbH Shop (rebuy-shop) | 36.210 | 3.822.903 |
| 8 | ThriftBooks (thrift.books) | 34.907 | 5.583.531 |
| 9 | baham_books (baham_books) | 32.672 | 3.287.270 |
| 10 | WeBuyBooks (webuybooks) | 31.669 | 2.725.363 |
As avaliações refletem apenas uma parte dos compradores (entre 1% e 5%), mas servem como um indicador fiável do volume de vendas e da reputação dos vendedores na plataforma.