De acordo com o Marketplace Pulse, os Estados Unidos dominam amplamente o ranking dos maiores vendedores da plataforma Etsy, com 63 das 100 lojas mais vendidas no último ano. O Reino Unido surge em segundo lugar com 14 vendedores, seguido pelo Canadá com 5.
O primeiro lugar pertence à loja americana CaitlynMinimalist, especializada em joalharia personalizada, com mais de 681 mil vendas nos últimos 12 meses.
Top 10 vendedores Etsy – últimos 12 meses
| # | Vendedor | Categoria | País | Vendas (12 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CaitlynMinimalist | Joalharia | Estados Unidos | 681.437 |
| 2 | SilverRainSilver | Joalharia | Reino Unido | 473.547 |
| 3 | WarungBeads | Materiais de Artesanato | Estados Unidos | 398.490 |
| 4 | ArrowGiftCoLtd | Papelaria e Festas | Reino Unido | 376.897 |
| 5 | SeedGeeks | Casa e Decoração | Estados Unidos | 305.894 |
| 6 | TheGreenEscape | Casa e Decoração | Estados Unidos | 245.600 |
| 7 | ModParty | Casamentos | Estados Unidos | 206.140 |
| 8 | SHEMISLI | Joalharia | Canadá | 205.956 |
| 9 | wunderwunsch | Casa e Decoração | Alemanha | 199.694 |
| 10 | MyPorchPrints | Materiais de Artesanato | Estados Unidos | 198.803 |
Este ranking tem por base o número de vendas registadas ao longo de um ano, e evidencia a força das pequenas marcas artesanais norte-americanas no mercado global da Etsy.