O portal especializado Marketplacepulse.com comunicou o Top 100 dos vendedores mais populares da Amazon no Reino Unido.
A classificação foi baseada no feedback de clientes do Reino Unido após uma compra. Fazer tal comentário é opcional. A percentagem de compradores que deixam uma avaliação do vendedor está na faixa de 1 a 5%, dependendo do preço e da categoria do produto. Uma seta a apontar para cima indica que o ranking aumentou desde o mês passado, enquanto uma seta a apontar para baixo indica que o vendedor desceu no ranking. A classificação do vendedor é baseada no número de avaliações positivas recebidas durante os últimos 30 dias.
A maioria dos vendedores da lista está no Reino Unido, com 80 entre 100 vendedores. A China segue com 5 vendedores. Atrás está a Alemanha com 4 e a Suíça com 3 vendedores.
Verifique a lista do Top 100 da Amazon no Reino Unido:
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | musicMagpie | United Kingdom | 9,109 (-16%) | 6,930,372 |
| 2 | WeBuyBooks | United Kingdom | 5,762 (8%) | 624,727 |
| 3 | OnlineMusicFilmsGames | United Kingdom | 5,314 (29%) | 563,393 |
| 4 | World of Books Ltd | United Kingdom | 4,427 (-3%) | 2,202,395 |
| 5 | momox co uk | Germany | 4,258 (-11%) | 801,313 |
| 6 | Book Depository | United Kingdom | 4,016 (-11%) | 4,026,493 |
| 7 | 24/7 DIRECT | United Kingdom | 3,225 (8%) | 133,565 |
| 8 | F & F Stores | United Kingdom | 2,751 (-26%) | 55,644 |
| 9 | Rinkit Ltd | United Kingdom | 2,422 (124%) | 159,830 |
| 10 | AnkerDirect | United Kingdom | 2,193 (-1%) | 320,809 |
| 11 | SPARES-2-GO | United Kingdom | 2,282 (37%) | 342,548 |
| 12 | dodax-online-uk | Switzerland | 2,058 (1%) | 718,697 |
| 13 | D & B ENTERTAINMENT | United Kingdom | 1,984 (-6%) | 79,142 |
| 14 | H&S Alliance UK Ltd | United Kingdom | 1,960 (32%) | 81,317 |
| 15 | awesome_books_001 | United Kingdom | 2,033 (5%) | 1,177,722 |
| 16 | 1ABOVE | United Kingdom | 2,007 (42%) | 18,116 |
| 17 | The Cotswold Library | United Kingdom | 1,897 (24%) | 95,829 |
| 18 | Sock Snob Ltd | United Kingdom | 1,847 (15%) | 47,571 |
| 19 | Ascot City | Hong Kong | 1,618 (30%) | 42,909 |
| 20 | Blukar EU Store | China | 1,569 (32%) | 10,286 |
| 21 | Lepro UK | Hong Kong | 1,597 (7%) | 43,384 |
| 22 | Infinite_Books | United Kingdom | 1,680 (7%) | 84,556 |
| 23 | UGREEN GROUP LIMITED UK | Hong Kong | 1,575 (15%) | 83,781 |
| 24 | Gardener’s Dream Ltd | United Kingdom | 1,659 (53%) | 87,718 |
| 25 | MeiMi | China | 1,483 (184%) | 5,862 |
| 26 | First4Spares | United Kingdom | 1,562 (99%) | 154,944 |
| 27 | uniqueplace-uk | Switzerland | 1,480 (-25%) | 154,863 |
| 28 | Lakeland | United Kingdom | 1,380 (41%) | 93,825 |
| 29 | Chalkys UK | United Kingdom | 1,568 (-16%) | 164,462 |
| 30 | OMGHC | United Kingdom | 1,488 (34%) | 73,389 |
| 31 | Peak247 | United Kingdom | 1,368 (-2%) | 23,296 |
| 32 | Unified Retail | United Kingdom | 1,277 (24%) | 129,740 |
| 33 | nagiry | Switzerland | 1,313 (33%) | 186,341 |
| 34 | Oypla | United Kingdom | 1,365 (16%) | 74,693 |
| 35 | Spigen EU | South Korea | 1,237 (4%) | 8,435 |
| 36 | Goldstone-Books | United Kingdom | 1,241 (20%) | 189,507 |
| 37 | DOMU UK | United Kingdom | 1,264 (9%) | 336,098 |
| 38 | Maltbys Stores | United Kingdom | 1,166 (33%) | 54,944 |
| 39 | Doodlecards | 1,148 (-32%) | 16,713 | |
| 40 | JDS ONLINE | United Kingdom | 1,257 (52%) | 42,449 |
| 41 | Accessory_JETech_Authorized | China | 1,103 (8%) | 27,447 |
| 42 | Shop4World | United Kingdom | 1,159 (40%) | 130,495 |
| 43 | London General… | United Kingdom | 1,229 (-2%) | 10,500 |
| 44 | Shoe Zone | United Kingdom | 1,132 (28%) | 55,655 |
| 45 | DVD Overstocks | United Kingdom | 1,060 (11%) | 147,000 |
| 46 | WeBuyGames | United Kingdom | 1,081 (51%) | 31,308 |
| 47 | LightingandMobileAccessoriesUK | United Kingdom | 1,225 (-24%) | 192,837 |
| 48 | betterworldbooksltd | United Kingdom | 1,155 (27%) | 494,713 |
| 49 | DURONIC | United Kingdom | 1,081 (18%) | 281,790 |
| 50 | RAREWAVES | United Kingdom | 1,128 (-20%) | 287,281 |
| 51 | Trusty Pet Supplies Limited | United Kingdom | 1,051 (99%) | 14,435 |
| 52 | Greener_Books | United Kingdom | 1,100 (11%) | 593,466 |
| 53 | MHSTAR | United Kingdom | 1,058 (30%) | 46,388 |
| 54 | VitaHealthOnline | United Kingdom | 1,002 (173%) | 26,234 |
| 55 | JMFA LTD | United Kingdom | 1,012 (45%) | 21,303 |
| 56 | Strictly Lamps | United Kingdom | 1,067 (17%) | 150,059 |
| 57 | One Retail Group | United Kingdom | 993 (38%) | 42,684 |
| 58 | G4GADGET | United Kingdom | 997 (5%) | 36,489 |
| 59 | Just Beauty UK | United Kingdom | 1,006 (52%) | 47,554 |
| 60 | LiCB Direct | China | 983 (20%) | 13,131 |
| 61 | QUAILITAS LIMITED | United Kingdom | 1,011 (55%) | 36,255 |
| 62 | Brit_Books | United Kingdom | 1,015 (13%) | 281,739 |
| 63 | The Light Factory | United Kingdom | 997 (36%) | 127,260 |
| 64 | ANSIO Direct | United Kingdom | 928 (-45%) | 52,727 |
| 65 | ProCook | United Kingdom | 965 (186%) | 40,697 |
| 66 | Blyme | United Kingdom | 926 (21%) | 38,807 |
| 67 | TECHGEAR Solutions | United Kingdom | 959 (25%) | 213,402 |
| 68 | E.U. Xtores | United Kingdom | 985 (22%) | 51,540 |
| 69 | Dependable Trading LTD | United Kingdom | 1,016 (20%) | 51,456 |
| 70 | SelectiveGoods | United Kingdom | 921 (32%) | 145,789 |
| 71 | KW-Commerce | Germany | 901 (-5%) | 55,007 |
| 72 | Mountain Warehouse | United Kingdom | 966 (-1%) | 95,042 |
| 73 | Vinsani (UK Seller) | United Kingdom | 934 (44%) | 103,609 |
| 74 | KARRMA LTD | United Kingdom | 948 (30%) | 13,056 |
| 75 | Slamtech Online | United Kingdom | 948 (12%) | 40,907 |
| 76 | Nutravita | United Kingdom | 872 (28%) | 26,233 |
| 77 | Monmore Confectionery | United Kingdom | 906 (-21%) | 25,748 |
| 78 | Shop In & Out | United Kingdom | 923 (35%) | 9,370 |
| 79 | The Magic Toy Shop | United Kingdom | 914 (-27%) | 88,028 |
| 80 | Pharmacy Prime | United Kingdom | 921 (74%) | 7,653 |
| 81 | Hot UK Stuff | United Kingdom | 882 (-39%) | 61,006 |
| 82 | AMOS UK | United Kingdom | 915 (64%) | 44,157 |
| 83 | VitaPoint | United Kingdom | 943 (31%) | 21,261 |
| 84 | Trustu | United Kingdom | 945 (66%) | 11,612 |
| 85 | Care Supermarket | United Kingdom | 847 (20%) | 42,851 |
| 86 | DAPUYI | China | 828 (280%) | 2,700 |
| 87 | Allied Century… | 827 (-2%) | 9,472 | |
| 88 | FAMEVALLEY LTD | United Kingdom | 957 (139%) | 8,274 |
| 89 | The Quilted Bear Ltd | United Kingdom | 875 (61%) | 81,147 |
| 90 | Desire-London | United Kingdom | 865 (11%) | 31,298 |
| 91 | Songmics | Germany | 845 (-33%) | 74,624 |
| 92 | XtremeAuto | United Kingdom | 867 (4%) | 120,565 |
| 93 | Utopia Deals Europe | United States | 813 (5%) | 16,337 |
| 94 | pets–lover | United Kingdom | 863 (-12%) | 13,731 |
| 95 | The Rug House Ltd…. | United Kingdom | 848 (84%) | 40,524 |
| 96 | Fintie EU | Germany | 826 (18%) | 83,193 |
| 97 | Best4Deals | United Kingdom | 879 (37%) | 41,216 |
| 98 | Tech Vendor Store | United States | 789 (-3%) | 18,383 |
| 99 | Zipvit | United Kingdom | 794 (54%) | 17,790 |
| 100 | PrimeBrandsUK | United Kingdom | 791 (51%) | 29,375 |
Mantenha-se informado das notícias mais relevantes em nosso canal Telegram












Be the first to write a comment.