Quem o afirma é a Deco Proteste baseado na satisfação dos consumidores quando compram online, sendo que ainda há lojas que têm aspetos a melhorar sobretudo no cumprimento dos prazos de entrega e dos requisitos legais.
O inquérito de satisfação mais recente ocorreu em junho de 2021 e contou com mais de quatro mil respostas, sendo que cada inquirido avaliou cinco experiências de compras online.
De modo a aumentar a quantidade de lojas avaliadas, a Deco juntou as respostas obtidas no inquérito realizado em novembro e dezembro de 2020 às respostas mais recentes, num total de 21 365 avaliações de experiências de compras.
As lojas online mais utilizadas pelos inquiridos foram a Aliexpress, a Amazon e a Worten.
Verifique os resultados:
| Multiproduto | |
|---|---|
| Loja online | Apreciação |
| Amazon | ![]() |
| Decathlon | ![]() |
| La Redoute | ![]() |
| Onbit | ![]() |
| Sport Zone | ![]() |
| Fnac | ![]() |
| Showroomprive | ![]() |
| Ebay | ![]() |
| Ikea | ![]() |
| Worten | ![]() |
| Aquario | ![]() |
| Auchan | ![]() |
| Radio Popular | ![]() |
| Continente | ![]() |
| Staples | ![]() |
| Dott | ![]() |
| Insania | ![]() |
| Marketplace Fnac | ![]() |
| Marketplace Worten | ![]() |
| Media Markt | ![]() |
| El Corte Inglés | ![]() |
| Jom | ![]() |
| Aliexpress | ![]() |
| Conforama | ![]() |
| Wish | ![]() |
| Castro Electrónica | ![]() |
| Eletrónica | |
|---|---|
| Loja online | Apreciação |
| Apple | ![]() |
| PC Diga | ![]() |
| PcComponentes | ![]() |
| Powerplanet | ![]() |
| Vodafone | ![]() |
| MEO | ![]() |
| Chip7 | ![]() |
| NOS | ![]() |
| Criança | |
|---|---|
| Loja online | Apreciação |
| Bebitus | ![]() |
| Zippy | ![]() |
| Vertbaudet | ![]() |
| Toys R Us | ![]() |
| Vestuário e beleza | |
|---|---|
| Loja online | Apreciação |
| Massimo Dutti | ![]() |
| Perfumes Club | ![]() |
| Lion of Porches | ![]() |
| Mango | ![]() |
| H&M | ![]() |
| Lanidor | ![]() |
| Spartoo | ![]() |
| Springfield | ![]() |
| Zara | ![]() |


